| Nombre De La Marca: | ADU |
| MOQ: | 5 |
| Precio: | $18/pieces 2-19 pieces |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Efectivo; |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Objetivo | para su sustitución/reparación |
| Condición | Nuevo |
| El motor | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Año | En el período 2006-2015 |
| OE NO. | No incluye: |
| Instalación de vehículos | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota" |
| Tamaño | 35*52*12 |
| El tipo | El embrague del ventilador |
| Nombre del producto | El embrague |
| El color | Negro |
| Calidad | 100% probado |
| Voltagem nominal | 12 V |
| Cuota de producción | 2 piezas |
| Peso | 0.74kg |
| Marca del producto | Unidad de información |
| Envasado | Embalaje neutro |
| El material | Cubiertas |
Restablezca el rendimiento del aire acondicionado de su Toyota Camry con nuestro embrague de compresor de reemplazo de alta calidad diseñado específicamente para sistemas de aire acondicionado de automóviles de 12 V 6PK 125 mm,Este componente aborda problemas comunes como fallas de refrigeración o ruidos inusuales cuando el AC está encendido.
Este embrague del compresor de aire está fabricado con exactas especificaciones del Toyota Camry, asegurando una integración perfecta con el sistema de aire acondicionado existente de su vehículo.Resolve eficazmente los problemas de falla del embrague o la ineficiencia de enfriamiento relacionada con el desgaste.
Cada unidad se somete a pruebas rigurosas para cumplir o superar los estándares OEM de rendimiento y durabilidad.
Aunque está diseñado para un reemplazo sencillo, se recomienda una instalación profesional para garantizar una alineación adecuada y una funcionalidad óptima.Por favor, verifique los requisitos específicos del año modelo de su vehículo antes de comprar.